| No | Uraian | Tahun | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat Layanan taruna dan peserta diklat Tahun 2021 | 2021 | Unduh File |
| 2 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (Sewa Gedung Serba Guna) Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2021 | 2021 | Unduh File |
| 3 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Mitra Kerja Sama Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2021 | 2021 | Unduh File |
| 4 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Politeknik Penerbangan Palembang untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2020 | 2021 | Unduh File |
| 5 | Laporan Survei Kepuasan Peneliti dan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021 | 2021 | Unduh File |
| 6 | Survei Kepuasan Taruna/Taruni Poltekbang Palembang T.A 2020/2021 | 2021 | Unduh File |
| 7 | Survei Kepuasan Dosen Poltekbang Palembang T.A 2020/2021 | 2021 | Unduh File |
| 8 | Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan Poltekbang Palembang Tahun 2020/2021 | 2021 | Unduh File |
| 9 | LAPORAN IKM TARUNA T.A 2022 | 2022 | Lihat |
| 10 | PEDOMAN SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG | 2022 | Lihat |
| 11 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Poltekbang 2023 (eksternal) | 2023 | Lihat |
| 12 | Hasil Survei BLU Pendidikan Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2023 | 2023 | Lihat |
| 13 | LAPORAN Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2021 | 2021 | Lihat |
| 14 | LAPORAN Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2022 | 2022 | Lihat |
| 15 | LAPORAN Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2023 | 2023 | Lihat |
| 16 | LAPORAN Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2024 | 2024 | Lihat |
| 17 | Hasil Survei BLU Pendidikan Poltekbang Palembang 2024 | 2024 | Lihat |
| 18 | LAPORAN Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2025 | 2025 | Lihat |
| 19 | Hasil Survei BLU Pendidikan Poltekbang Palembang 2025 | 2025 | Lihat |
| 20 | Laporan 3AS Case Survey Management System IKM dan IPK Triwulan 1 Januari-Maret 2025 | 2025 | Lihat |
| 21 | Laporan 3AS Case Survey Management System IKM dan IPK Triwulan 2 April-Juni 2025 | 2025 | Lihat |
| 22 | Laporan 3AS Case Survey Management System IKM dan IPK Triwulan 3 Juli-September 2025 | 2025 | Lihat |
| 23 | Laporan 3AS Case Survey Management System IKM dan IPK Triwulan 4 Oktober-Desember 2025 | 2025 | Lihat |
| 24 | Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Pihak Eksternal Tahun 2025 | 2025 | Lihat |
| No | Peraturan | Uraian | Status | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PM 46 Tahun 2018 | Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Masih Berlaku | Unduh |
| 2 | KM 117 Tahun 2022 | Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Masih Berlaku | Unduh |
| 3 | SK PPID Tahun 2024 | Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2024 | Sudah Dicabut | Unduh |
| 4 | SK PPID Tahun 2025 | Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2025 | Sudah Dicabut | Unduh |
| 5 | KP.Poltekbang.Plg 220 Tahun 2025 | STANDAR PELAYANAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG | Masih Berlaku | Unduh |
| 6 | KP.Poltekbang.Plg 194 Tahun 2025 | SK PENETAPAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK Tahun 2025 | Masih Berlaku | Unduh |
| 7 | KP.Poltekbang.Plg 143 Tahun 2025 | SK TARIF LAYANAN AKADEMIK Tahun 2025 | Masih Berlaku | Unduh |
| 8 | KP-Poltekbang.Plg 259 Tahun 2025 | Pemberian Kompensasi Pelayanan Terhadap Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, Layanan Kesehatan, dan Layanan Sarana Prasarana Politeknik Penerbangan Palembang | Masih Berlaku | Unduh |
| 9 | SK PPID Tahun 2026 | Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2026 | Masih Berlaku | Unduh |
| 10 | SK Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2026 | Surat Keputusan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2026 | Masih Berlaku | Unduh |
DIII Manajemen Bandar Udara
Politeknik Penerbangan Palembang menyelenggarakan layanan Pendidikan berupa program sarjana terapan dan diploma tiga, serta layanan pelatihan teknis dibidang penerbangan, selain itu juga melayani Kerjasama dalam bidang pemanfaatan fasilitas dan jasa pengujian laboratorium
VISI Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara Poltek Penerbangan Palembang
Pada tahun 2035 menjadi program studi di bidang manajemen bandar udara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai standar nasional dan internasional.
Misi Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara Poltek Penerbangan Palembang
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan memenuhi standar internasional di bidang manajemen bandar udara.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyelenggarakan penelitian yang inovatif di bidang manajemen bandar udara.
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang prima di bidang manajemen bandar udara dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah dan dunia usaha di bidang manajemen bandar udara.
- Menyelenggarakan tata kelola program studi yang good governance, efektif, dan efisien.
Tujuan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara Poltek Penerbangan Palembang
- Menghasilkan lulusan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai standar nasional dan internasional.
- Menghasilkan penelitian inovatif sesuai dengan keilmuan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara yang memberikan maanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Manajemen Bandar Udara.
- Terwujudnya pengabdian masyarakat sesuai dengan keilmuan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara yang prima dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Terwujudnya kerjasama sesuai dengan keilmuan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bandar Udara yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah dan dunia usaha.
- Terwujudnya tata kelola program studi yang good governance, efektif dan efisien.
| No | Kode MK | Semester | Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | 5PPUA101 | 1 | Pancasila |
| 2 | 5PPUA302 | 3 | Kewarganegaraan |
| 3 | 5PPUA303 | 3 | Bahasa Indonesia |
| 4 | 5PPUA404 | 4 | Agama |
| 5 | 5MBUB101 | 1 | Bahasa Inggris Penerbangan |
| 6 | 5MBUB102 | 1 | Kesehatan Lingkungan Bandara |
| 7 | 5MBUB103 | 1 | Radiotelephony |
| 8 | 5MBUB104 | 1 | Air Traffic Services |
| 9 | 5PPUB205 | 2 | Bahasa Inggris (IELP) |
| 10 | 5MBUB206 | 2 | Heliport and Waterbase |
| 11 | 5MBUB207 | 2 | Meteorology |
| 12 | 5MBUB408 | 4 | Sistem Informasi Manajemen Bandar Udara |
| 13 | 5MBUB609 | 6 | Statistika |
| 14 | 5MBUC101 | 1 | Airport Emergency Planning and Fire Fighting |
| 15 | 5MBUC102 | 1 | Facilitation |
| 16 | 5MBUC103 | 1 | Kebandarudaraan |
| 17 | 5MBUC204 | 2 | Kargo dan Pergudangan |
| 18 | 5MBUC205 | 2 | Marshalling |
| 19 | 5MBUC206 | 2 | Basic Aviation Security |
| 20 | 5MBUC207 | 2 | Dangerous Goods |
| 21 | 5MBUC308 | 3 | Basic Apron Movement Control |
| 22 | 5MBUC309 | 3 | Aerodrome Reporting Procedure |
| 23 | 5MBUC310 | 3 | Passanger and Baggage Handling |
| 24 | 5MBUC311 | 3 | Ramp and Aircraft Handling |
| 25 | 5MBUC312 | 3 | Beacukai, Imigrasi dan Karantina |
| 26 | 5MBUC413 | 4 | Airport Planning and Terminal Capacity |
| 27 | 5MBUC414 | 4 | AMC Advance |
| 28 | 5MBUC415 | 4 | Airport Collaboration and Decision Making |
| 29 | 5MBUC416 | 4 | Junior Aviation Security |
| 30 | 5MBUC417 | 4 | Operasi Bandar Udara |
| 31 | 5MBUC618 | 6 | Manajemen SDM |
| 32 | 5MBUC619 | 6 | Bisnis Bandar Udara |
| 33 | 5MBUC620 | 6 | Pelayanan Bandar Udara (Airport Services) |
| 34 | 5MBUC621 | 6 | Jasa Bandar Udara (Airport Revenues) |
| 35 | 5MBUD101 | 1 | Rules and Regulation |
| 36 | 5MBUD202 | 2 | Search and Rescue |
| 37 | 5MBUD403 | 4 | Metodologi Penelitian |
| 38 | 5MBUD604 | 6 | Safety Management Systems & Human Factor |
| 39 | 5MBUE501 | 5 | On The Job Training I AVSEC & DG |
| 40 | 5MBUE502 | 5 | On The Job Training II AMC & Marshalling |
| 41 | 5MBUE603 | 6 | Tugas Akhir |